日本百佳高尔夫球场巡游-世界篇

| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top10 | 日光乡村俱乐部 | Nikko Country Club | 栃木 |
| Top10 | 大洗高尔夫俱乐部 | Oarai Golf Club | 茨城 |
| Top10 | 龍崎乡村俱乐部 | Ryugasaki Country Club | 茨城 |
| Top10 | 我孙子高尔夫俱乐部 | Abiko Golf Club | 千葉 |
| Top10 | 东京高尔夫俱乐部 | Tokyo Golf Club | 埼玉 |
| Top20 | 西那须野乡村俱乐部 | Nishinasuno country club | 栃木 |
| Top20 | 大利根乡村俱乐部 | Otone Country Club | 茨城 |
| Top20 | 霞関乡村俱乐部(西) | Kasumigasaki Country Club Nishi Course | 埼玉 |
| Top20 | 武藏乡村俱乐部(笹井) | Musashi Country Club Sasai Course | 埼玉 |
| Top20 | 武藏乡村俱乐部(豊岡) | Musashi Country Club Toyooka Course | 埼玉 |
| Top20 | 鹰之台乡村俱乐部 | Takanodai Country Club | 千葉 |
| Top20 | 千叶乡村俱乐部(梅乡) | Chiba Country Club Umesato Course | 千葉 |
| Top20 | 箱根乡村俱乐部 | Hakone Country Club | 神奈川 |
| Top20 | 相模乡村俱乐部 | Sagami Country Club | 神奈川 |
| Top20 | 相模原高尔夫俱乐部(東.西) | Sagami Golf Club Higashi,Nishi Course | 神奈川 |
| Top30 | 那须高尔夫俱乐部 | Nasu Golf Club | 栃木 |
| Top30 | 茨城高尔夫俱乐部(東.西) | Ibaraki Golf Club Higashi,Nishi Course | 茨城 |
| Top30 | 石岡高尔夫俱乐部 | Ishioka Golf Club | 茨城 |
| Top30 | 狭山高尔夫俱乐部(東+南+西) | Sayama Golf Club Higashi+Nishi+Minami | 埼玉 |
| Top30 | 飯能高尔夫俱乐部 | Hanno Golf Club | 埼玉 |
| Top30 | 紫乡村俱乐部(SUMIRE) | Murasaki Country Club Sumire Course | 千葉 |
| Top30 | 苏格兰高尔夫俱乐部 | Caledonian golf club | 千葉 |
| Top30 | 袖浦乡村俱乐部(袖浦) | Sodegaura Country Club | 千葉 |
| Top30 | 千叶乡村俱乐部(野田) | Chiba Country Club Noda Course | 千葉 |
| Top30 | 户塚乡村俱乐部(西) | Totsuka Country Club Nishi Course | 神奈川 |
| Top40 | 新圣安德鲁斯高尔夫俱乐部 | Newscandrews golf club Japan | 栃木 |
| Top40 | 蓬莱乡村俱乐部 | Horai Country Club | 栃木 |
| Top40 | 诺普俱乐部 | Rope club | 栃木 |
| Top40 | 霞浦国际俱乐部高尔夫球场 | Kasumigaura Kokusai Golf Club | 茨城 |
| Top40 | 鹰点高尔夫俱乐部 | Taka Golf Club | 茨城 |
| Top40 | 老果园高尔夫俱乐部 | Old Orchard golf club | 茨城 |
| Top40 | 筑波乡村俱乐部 | Tsukuba Country Club | 茨城 |
| Top40 | 東松山乡村俱乐部 | Higashi Matsuyama Country Club | 埼玉 |
| Top40 | 風山乡村俱乐部 | Ranzan Country Club | 埼玉 |
| Top40 | 成田高尔夫俱乐部 | Narita Golf Club | 千葉 |
| Top40 | 総武乡村俱乐部(総武) | Sobu Country Club | 千葉 |
| Top40 | 小金井乡村俱乐部 | Koganei Country Club | 東京 |
| Top40 | 湘南乡村俱乐部 | Shonan Country Club | 神奈川 |
| Top40 | 大箱根乡村俱乐部 | Daihakone Country Club | 神奈川 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top10 | 广野高尔夫俱乐部 | Hirono Golf Club | 兵庫 |
| Top10 | 茨木乡村俱乐部 | Ibaraki Country Club | 大阪 |
| Top10 | 鸣尾高尔夫俱乐部 | Naruo Golf Club | 兵庫 |
| Top30 | 金山谷高尔夫俱乐部 | Golden Valley golf club | 兵庫 |
| Top30 | 小野高尔夫俱乐部 | Ono Golf Club | 兵庫 |
| Top30 | 岐阜関乡村俱乐部(東) | Gifuseki Country Club Higasi Course | 岐阜 |
| Top30 | 伊势乡村俱乐部 | Ise Country Club | 三重 |
| Top30 | 四日市乡村俱乐部 | Yokkaichi Country Club | 三重 |
| Top30 | 琵琶湖乡村俱乐部(粟東+三上) | Biwako Country Club Ritto+Mikami Course | 滋賀 |
| Top30 | 加古川高尔夫俱乐部 | Kakogawa Golf Club | 兵庫 |
| Top30 | 赛普拉斯高尔夫俱乐部 | The Crpress golf club | 兵庫 |
| Top30 | 三好乡村俱乐部(西) | Miyoshi Country Club | 愛知 |
| Top40 | 传统高尔夫俱乐部 | The Tradition golf club | 愛知 |
| Top40 | 岐阜関乡村俱乐部 | Gifuseki Country Club | 岐阜 |
| Top40 | 斯普林菲尔德高尔夫俱乐部 | Springfield golf club | 岐阜 |
| Top40 | 三湖乡村俱乐部 | Three Lakes Country club | 三重 |
| Top40 | 城陽乡村俱乐部 | Joyo country Club | 京都 |
| Top40 | 久美浜乡村俱乐部 | Kumihama Coutry Club | 京都 |
| Top40 | 大阪高尔夫俱乐部 | Ohsaka Golf Club | 大阪 |
| Top40 | 東广野高尔夫俱乐部 | Higashihirono Golf Club | 兵庫 |
| Top40 | 六甲国际高尔夫俱乐部(東+西) | Rokkokokusai Golf Club Higashi+Nishi | 兵庫 |
| Top40 | 宝塚高尔夫俱乐部 | Tkarazuka Golf Club | 兵庫 |
| Top40 | 西宫乡村俱乐部 | Nishinomiya Country Club | 兵庫 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top20 | 小樽乡村俱乐部(新) | Otaru Country Club | 北海道 |
| Top20 | 札幌高尔夫俱乐部(轮厚) | Sappro Golf Club Wattsu Course | 北海道 |
| Top20 | 北海道经典高尔夫俱乐部 | Hokkaido Classic Golf Club | 北海道 |
| Top30 | 札幌高尔夫俱乐部(由仁) | Sappro Golf Club Yuni Course | 北海道 |
| Top30 | 桂高尔夫俱乐部 | Katsura Golf Club | 北海道 |
| Top40 | 北海道布鲁克斯乡村俱乐部 | Hokkaido Brooks Country club | 北海道 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top30 | 夏泊高尔夫林克斯 | Natsudomari golf links | 青森 |
| Top30 | 伯纳利高原高尔夫俱乐部 | Bonari kogen golf club | 福島 |
| Top40 | 枫叶乡村俱乐部 | Kouyou country club | 岩手 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top20 | 下関高尔夫俱乐部 | Shimonoseki Golf club | 山口 |
| Top30 | 广岛乡村俱乐部(八本松) | Hiroshima country kurabu | 広島 |
| Top30 | 大山高尔夫俱乐部 | Daisen golf club | 鳥取 |
| Top40 | 備中高原北房乡村俱乐部 | Hokubo Country club | 岡山 |
| Top40 | 新居浜乡村俱乐部 | Niihama country club | 愛媛 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top10 | 川奈酒店高尔夫球场(富士) | Kawana hotel golf club fuji course | 静岡 |
| Top20 | 爱知乡村俱乐部 | Aichi country club | 愛知 |
| Top20 | 名古屋高尔夫俱乐部 | Nagoya golf club | 愛知 |
| Top20 | 片山津高尔夫俱乐部(白山) | Katayamazu golf club Hakusan course | 石川 |
| Top20 | 轻井泽高尔夫俱乐部 | Karuizawa golf club | 長野 |
| Top30 | 太平洋俱乐部(御殿场) | Taiheiyo golf club gotenba course | 静岡 |
| Top30 | 葛城高尔夫俱乐部(山名.宇刈) | Katsuragi Golf Club | 静岡 |
| Top30 | 鸣沢高尔夫俱乐部 | Narusawa Golf Club | 山梨 |
| Top30 | 富士樱花乡村俱乐部 | Fujizakura Country Club | 山梨 |
| Top40 | 紫雲高尔夫俱乐部 | Shiun Golf Club | 新潟 |
| Top40 | 日本海乡村俱乐部 | Nihonkai Country Club | 新潟 |
| Top40 | 滨松海滨高尔夫俱乐部 | Hamamatsu Ocean Golf Club | 静岡 |
| Top40 | 富士乡村俱乐部 | Fuji Country Club | 静岡 |
| Top40 | 天成高原高尔夫俱乐部 | Amagi Kougen Golf Club | 静岡 |
| Top40 | 河口湖乡村俱乐部 | Kawaguchiko Country Club | 山梨 |
| Top40 | 轻井泽72高尔夫 | Karuizawa 72 Golf Club | 長野 |
| Top40 | KOMA乡村俱乐部 | Koma Country Club | 長野 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top10 | 古贺高尔夫俱乐部 | Koga Golf Club | 福岡 |
| Top30 | 芥屋高尔夫俱乐部 | Keya Golf Club | 福岡 |
| Top30 | 诺松高尔夫俱乐部 | Wakamatsu golf club | 福岡 |
| Top30 | 凤凰乡村俱乐部 | Phoenix Country Club | 宮崎 |
| Top40 | 通往琴海岛高尔夫俱乐部 | Passage kinkai Island golf club | 長崎 |
| Top40 | 指宿高尔夫俱乐部 | Ibusuki golf club | 鹿児島 |
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 地区 |
|---|---|---|---|
| Top40 | 南方林克斯高尔夫球场 | Southern links Golf Club | 沖縄 |
